Ligue 1 2009/2010 · Table

Club
1 Olympique Marseille Olympique Marseille
2 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais
3 Auxerre Auxerre
4 LOSC Lille LOSC Lille
5 Montpellier Montpellier
6 Bordeaux Bordeaux
7 Lorient Lorient
8 Monaco Monaco
9 Rennes Rennes
10 Valenciennes Valenciennes
11 Lens Lens
12 Nancy Nancy
13 Toulouse Toulouse
14 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
15 Nice Nice
16 Sochaux Sochaux
17 Saint-Étienne Saint-Étienne
18 Le Mans Le Mans
19 Boulogne Boulogne
20 Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38
M W D L GF GA GD Pts
38 23 9 6 69 36 33 78
38 20 12 6 64 38 26 72
38 20 11 7 42 29 13 71
38 21 7 10 72 40 32 70
38 20 9 9 50 40 10 69
38 19 7 12 58 40 18 64
38 16 10 12 54 42 12 58
38 15 10 13 39 45 -6 55
38 14 11 13 52 41 11 53
38 14 10 14 50 50 0 52
38 12 12 14 40 44 -4 48
38 13 9 16 46 53 -7 48
38 12 11 15 36 36 0 47
38 12 11 15 50 46 4 47
38 11 11 16 41 57 -16 44
38 11 8 19 28 52 -24 41
38 10 10 18 27 45 -18 40
38 8 8 22 36 59 -23 32
38 7 10 21 31 62 -31 31
38 5 8 25 31 61 -30 23

Column Key

M
Matches Played
W
Matches Won
D
Matches Drawn
L
Matches Lost
GF
Goals For (scored)
GA
Goals Against (conceded)
GD
Goal Difference (GF - GA)
Pts
Points (W=3, D=1, L=0)