Serie A 2023/2024 · טבלה

מועדון
1 Inter Inter
2 AC Milan AC Milan
3 Juventus Juventus
4 Atalanta Atalanta
5 Bologna Bologna
6 Roma Roma
7 Lazio Lazio
8 Fiorentina Fiorentina
9 Torino Torino
10 Napoli Napoli
11 Genoa Genoa
12 Monza Monza
13 Hellas Verona Hellas Verona
14 Lecce Lecce
15 Udinese Udinese
16 Cagliari Cagliari
17 Empoli Empoli
18 Frosinone Frosinone
19 Sassuolo Sassuolo
20 Salernitana Salernitana
מש' נ' ת' ה' ז+ ז- הפ' נק'
38 29 7 2 89 22 67 94
38 22 9 7 76 49 27 75
38 19 14 5 54 31 23 71
38 21 6 11 72 42 30 69
38 18 14 6 54 32 22 68
38 18 9 11 65 46 19 63
38 18 7 13 49 39 10 61
38 17 9 12 61 46 15 60
38 13 14 11 36 36 0 53
38 13 14 11 55 48 7 53
38 12 13 13 45 45 0 49
38 11 12 15 39 51 -12 45
38 9 11 18 38 51 -13 38
38 8 14 16 32 54 -22 38
38 6 19 13 37 53 -16 37
38 8 12 18 42 68 -26 36
38 9 9 20 29 54 -25 36
38 8 11 19 44 69 -25 35
38 7 9 22 43 75 -32 30
38 2 11 25 32 81 -49 17

פירוש עמודות

מש'
משחקים ששוחקו
נ'
ניצחונות
ת'
תוצאות תיקו
ה'
הפסדים
ז+
שערי זכות
ז-
שערי חובה
הפ'
הפרש שערים (ז+ - ז-)
נק'
נקודות (נ'=3, ת'=1, ה'=0)