La Liga 2024/2025 · Tablica

Klub
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Real Madrid Real Madrid
3 Atlético de Madrid Atlético de Madrid
4 Athletic Club Athletic Club
5 Villarreal Villarreal
6 Real Betis Real Betis
7 Celta de Vigo Celta de Vigo
8 Osasuna Osasuna
9 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
10 Mallorca Mallorca
11 Valencia Valencia
12 Real Sociedad Real Sociedad
13 Getafe Getafe
14 Deportivo Alavés Deportivo Alavés
15 Espanyol Espanyol
16 Sevilla Sevilla
17 Girona Girona
18 Leganés Leganés
19 Las Palmas Las Palmas
20 Real Valladolid Real Valladolid
O P N I DG PG GR Bod
38 28 4 6 102 39 63 88
38 26 6 6 78 38 40 84
38 22 10 6 68 30 38 76
38 19 13 6 54 29 25 70
38 20 10 8 71 51 20 70
38 16 12 10 57 50 7 60
38 16 7 15 59 57 2 55
38 12 16 10 48 52 -4 52
38 13 13 12 41 45 -4 52
38 13 9 16 35 44 -9 48
38 11 13 14 44 54 -10 46
38 13 7 18 35 46 -11 46
38 11 9 18 34 39 -5 42
38 10 12 16 38 48 -10 42
38 11 9 18 40 51 -11 42
38 10 11 17 42 55 -13 41
38 11 8 19 44 60 -16 41
38 9 13 16 39 56 -17 40
38 8 8 22 40 61 -21 32
38 4 4 30 26 90 -64 16

Objašnjenje stupaca

O
Odigrane utakmice
P
Pobijeđene utakmice
N
Neriješene utakmice
I
Izgubljene utakmice
DG
Dani golovi
PG
Primljeni golovi
GR
Gol-razlika (DG - PG)
Bod
Bodovi (P=3, N=1, I=0)