Serie A 2014 · Tablica

Klub
1 Cruzeiro Cruzeiro
2 São Paulo São Paulo
3 Corinthians Corinthians
4 Internacional Internacional
5 Atlético Mineiro Atlético Mineiro
6 Grêmio Grêmio
7 Fluminense Fluminense
8 Athletico PR Athletico PR
9 Santos Santos
10 Sport Recife Sport Recife
11 Flamengo Flamengo
12 Goiás Goiás
13 Coritiba Coritiba
14 Figueirense Figueirense
15 Chapecoense Chapecoense
16 Palmeiras Palmeiras
17 Vitória Vitória
18 Bahia Bahia
19 Botafogo Botafogo
20 Criciúma Criciúma
O P N I DG PG GR Bod
38 24 8 6 67 38 29 80
38 20 10 8 59 40 19 70
38 19 12 7 49 31 18 69
38 21 6 11 53 41 12 69
38 17 11 10 51 38 13 62
38 17 10 11 36 24 12 61
38 17 10 11 61 42 19 61
38 15 9 14 43 42 1 54
38 15 8 15 42 35 7 53
38 14 10 14 36 46 -10 52
38 14 10 14 46 47 -1 52
38 13 8 17 38 40 -2 47
38 12 11 15 42 45 -3 47
38 13 8 17 37 47 -10 47
38 11 10 17 39 44 -5 43
38 11 7 20 34 59 -25 40
38 10 8 20 37 54 -17 38
38 9 10 19 31 43 -12 37
38 9 7 22 31 48 -17 34
38 7 11 20 28 56 -28 32

Objašnjenje stupaca

O
Odigrane utakmice
P
Pobijeđene utakmice
N
Neriješene utakmice
I
Izgubljene utakmice
DG
Dani golovi
PG
Primljeni golovi
GR
Gol-razlika (DG - PG)
Bod
Bodovi (P=3, N=1, I=0)