Serie A 2015 · Jadual

Kelab
1 Corinthians Corinthians
2 Atlético Mineiro Atlético Mineiro
3 Grêmio Grêmio
4 São Paulo São Paulo
5 Internacional Internacional
6 Sport Recife Sport Recife
7 Santos Santos
8 Cruzeiro Cruzeiro
9 Palmeiras Palmeiras
10 Ponte Preta Ponte Preta
11 Athletico PR Athletico PR
12 Flamengo Flamengo
13 Chapecoense Chapecoense
14 Fluminense Fluminense
15 Coritiba Coritiba
16 Figueirense Figueirense
17 Avaí Avaí
18 Vasco da Gama Vasco da Gama
19 Goiás Goiás
20 Joinville Joinville
P M S K J B BG Mata
38 24 9 5 71 31 40 81
38 21 6 11 65 47 18 69
38 20 8 10 52 32 20 68
38 18 8 12 53 47 6 62
38 17 9 12 39 38 1 60
38 15 14 9 53 38 15 59
38 16 10 12 59 41 18 58
38 15 10 13 44 35 9 55
38 15 8 15 60 51 9 53
38 13 12 13 41 40 1 51
38 14 9 15 43 48 -5 51
38 15 4 19 45 53 -8 49
38 12 11 15 34 44 -10 47
38 14 5 19 40 49 -9 47
38 11 11 16 31 42 -11 44
38 11 10 17 36 50 -14 43
38 11 9 18 38 60 -22 42
38 10 11 17 28 54 -26 41
38 10 8 20 39 49 -10 38
38 7 10 21 26 48 -22 31

Petunjuk Lajur

P
Perlawanan Dimainkan
M
Perlawanan Menang
S
Perlawanan Seri
K
Perlawanan Kalah
J
Jaringan Dihasilkan
B
Jaringan Dilepaskan
BG
Beza Gol (J - B)
Mata
Mata (M=3, S=1, K=0)