Serie A 2008/2009 · Tabela

Clube
1 Inter Inter
2 Milan Milan
3 Juventus Juventus
4 Fiorentina Fiorentina
5 Genoa Genoa
6 Roma Roma
7 Udinese Udinese
8 Palermo Palermo
9 Cagliari Cagliari
10 Lazio Lazio
11 Atalanta Atalanta
12 Napoli Napoli
13 Sampdoria Sampdoria
14 ACN Siena 1904 ACN Siena 1904
15 Catania Catania
16 ChievoVerona ChievoVerona
17 Bologna Bologna
18 Torino Torino
19 Reggina Reggina
20 Lecce Lecce
J V E D GP GC SG Pts
38 25 9 4 70 32 38 84
38 22 8 8 70 35 35 74
38 21 11 6 69 37 32 74
38 21 5 12 53 38 15 68
38 19 11 8 56 39 17 68
38 18 9 11 64 61 3 63
38 16 10 12 61 50 11 58
38 17 6 15 57 50 7 57
38 15 8 15 49 50 -1 53
38 15 5 18 46 55 -9 50
38 13 8 17 45 48 -3 47
38 12 10 16 43 45 -2 46
38 11 13 14 49 52 -3 46
38 12 8 18 33 44 -11 44
38 12 7 19 41 51 -10 43
38 8 14 16 35 49 -14 38
38 9 10 19 43 62 -19 37
38 8 10 20 37 61 -24 34
38 6 13 19 30 62 -32 31
38 5 15 18 37 67 -30 30

Legenda das Colunas

J
Jogos disputados
V
Jogos vencidos
E
Jogos empatados
D
Jogos perdidos
GP
Gols marcados
GC
Gols sofridos
SG
Saldo de gols (GP - GC)
Pts
Pontos (V=3, E=1, D=0)