Premier League 2014/2015 · Clasament

Club
1 Zamalek Zamalek
2 Al Ahly Al Ahly
3 ENPPI ENPPI
4 Misr Lel Makasa Misr Lel Makasa
5 Ismaily Ismaily
6 Wadi Degla Wadi Degla
7 Arab Contractors FC Arab Contractors FC
8 Haras El Hodood Haras El Hodood
9 El Geish El Geish
10 Smouha Smouha
11 Al Masry Al Masry
12 El Daklyeh El Daklyeh
13 Petrojet Petrojet
14 Al Ittihad Al Ittihad
15 El Shorta El Shorta
16 El Gounah El Gounah
17 El Raja El Raja
18 Nasr Nasr
19 Pyramids FC Pyramids FC
20 Alaab Damanhour Alaab Damanhour
M V E Î GM GP DG Pct
38 26 9 3 69 21 48 87
38 23 10 5 65 26 39 79
38 18 16 4 65 29 36 70
38 18 10 10 57 51 6 64
38 14 19 5 44 32 12 61
38 14 15 9 46 36 10 57
38 15 10 13 47 41 6 55
38 12 16 10 30 31 -1 52
38 15 7 16 49 56 -7 52
38 14 9 15 43 37 6 51
38 13 11 14 37 41 -4 50
38 12 13 13 43 41 2 49
38 13 10 15 49 53 -4 49
38 11 15 12 39 38 1 48
38 10 17 11 36 42 -6 47
38 10 16 12 33 35 -2 46
38 11 10 17 47 57 -10 43
38 8 8 22 34 70 -36 32
38 2 10 26 40 88 -48 16
38 3 5 30 34 82 -48 14

Legendă coloane

M
Meciuri jucate
V
Meciuri câștigate
E
Meciuri egale
Î
Meciuri pierdute
GM
Goluri marcate
GP
Goluri primite
DG
Diferență goluri (GM - GP)
Pct
Puncte (V=3, E=1, Î=0)