La Liga 2018/2019 · Табела

Klub
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Atlético de Madrid Atlético de Madrid
3 Real Madrid Real Madrid
4 Valencia Valencia
5 Getafe Getafe
6 Sevilla Sevilla
7 Athletic Club Athletic Club
8 Espanyol Espanyol
9 Real Sociedad Real Sociedad
10 Deportivo Alavés Deportivo Alavés
11 Real Betis Real Betis
12 SD Eibar SD Eibar
13 Leganés Leganés
14 Villarreal Villarreal
15 Levante Levante
16 Real Valladolid Real Valladolid
17 Celta de Vigo Celta de Vigo
18 Girona Girona
19 Huesca Huesca
20 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
У П Н И ДГ ПГ РГ Б
38 26 9 3 90 36 54 87
38 22 10 6 55 29 26 76
38 21 5 12 63 46 17 68
38 15 16 7 51 35 16 61
38 15 14 9 48 35 13 59
38 17 8 13 62 47 15 59
38 13 14 11 41 45 -4 53
38 14 11 13 48 50 -2 53
38 13 11 14 45 46 -1 50
38 13 11 14 39 50 -11 50
38 14 8 16 44 52 -8 50
38 11 14 13 46 50 -4 47
38 11 12 15 37 43 -6 45
38 10 14 14 49 52 -3 44
38 11 11 16 59 66 -7 44
38 10 11 17 32 51 -19 41
38 10 11 17 53 62 -9 41
38 9 10 19 37 53 -16 37
38 7 12 19 43 65 -22 33
38 8 8 22 41 70 -29 32

Објашњење колона

У
Одиграни мечеви
П
Победе
Н
Нерешено
И
Порази
ДГ
Дати голови
ПГ
Примљени голови
РГ
Гол-разлика (ДГ - ПГ)
Б
Бодови (П=3, Н=1, И=0)