Serie A 2009/2010 · Puan Durumu

Kulüp
1 Inter Inter
2 Roma Roma
3 AC Milan AC Milan
4 Sampdoria Sampdoria
5 Palermo Palermo
6 Napoli Napoli
7 Juventus Juventus
8 Parma Parma
9 Genoa Genoa
10 Bari 1908 Bari 1908
11 Fiorentina Fiorentina
12 Lazio Lazio
13 Catania Catania
14 ChievoVerona ChievoVerona
15 Cagliari Cagliari
16 Udinese Udinese
17 Bologna Bologna
18 Atalanta Atalanta
19 Siena Siena
20 Livorno Livorno
O G B M AG YG A P
38 24 10 4 75 34 41 82
38 24 8 6 68 41 27 80
38 20 10 8 60 39 21 70
38 19 10 9 49 41 8 67
38 18 11 9 59 47 12 65
38 15 14 9 50 43 7 59
38 16 7 15 55 56 -1 55
38 14 10 14 46 51 -5 52
38 14 9 15 57 61 -4 51
38 13 11 14 49 49 0 50
38 13 8 17 48 47 1 47
38 11 13 14 39 43 -4 46
38 10 15 13 44 45 -1 45
38 12 8 18 37 42 -5 44
38 11 11 16 56 58 -2 44
38 11 11 16 54 59 -5 44
38 10 12 16 42 55 -13 42
38 9 8 21 37 53 -16 35
38 7 10 21 40 67 -27 31
38 7 8 23 27 61 -34 29

Sütun Açıklamaları

O
Oynanan maçlar
G
Kazanılan maçlar
B
Berabere kalınan maçlar
M
Kaybedilen maçlar
AG
Atılan goller
YG
Yenilen goller
A
Averaj (AG - YG)
P
Puan (G=3, B=1, M=0)