La Liga 2010/2011 · Puan Durumu

Kulüp
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Real Madrid Real Madrid
3 Valencia Valencia
4 Villarreal Villarreal
5 Atlético de Madrid Atlético de Madrid
6 Athletic Club Athletic Club
7 Sevilla Sevilla
8 Espanyol Espanyol
9 Sporting Gijón Sporting Gijón
10 Osasuna Osasuna
11 Racing Santander Racing Santander
12 Málaga Málaga
13 Levante Levante
14 Real Zaragoza Real Zaragoza
15 Real Sociedad Real Sociedad
16 Mallorca Mallorca
17 Getafe Getafe
18 Deportivo A Coruña Deportivo A Coruña
19 Hércules Hércules
20 Almería Almería
O G B M AG YG A P
38 30 6 2 95 21 74 96
38 29 5 4 102 33 69 92
38 21 8 9 64 44 20 71
38 18 8 12 54 44 10 62
38 17 7 14 62 53 9 58
38 18 4 16 59 55 4 58
38 17 7 14 62 61 1 58
38 15 4 19 46 55 -9 49
38 11 14 13 35 42 -7 47
38 13 8 17 45 46 -1 47
38 12 10 16 41 56 -15 46
38 13 7 18 54 68 -14 46
38 12 9 17 41 52 -11 45
38 12 9 17 40 53 -13 45
38 14 3 21 49 66 -17 45
38 12 8 18 41 56 -15 44
38 12 8 18 49 60 -11 44
38 10 13 15 31 47 -16 43
38 9 8 21 36 60 -24 35
38 6 12 20 36 70 -34 30

Sütun Açıklamaları

O
Oynanan maçlar
G
Kazanılan maçlar
B
Berabere kalınan maçlar
M
Kaybedilen maçlar
AG
Atılan goller
YG
Yenilen goller
A
Averaj (AG - YG)
P
Puan (G=3, B=1, M=0)