Serie A 2006/2007 · ٹیبل

کلب
1 Inter Inter
2 Roma Roma
3 Lazio Lazio
4 AC Milan AC Milan
5 Fiorentina Fiorentina
6 Palermo Palermo
7 Empoli Empoli
8 Atalanta Atalanta
9 Sampdoria Sampdoria
10 Udinese Udinese
11 Livorno Livorno
12 Parma Parma
13 Catania Catania
14 Siena Siena
15 Cagliari Cagliari
16 Torino Torino
17 Reggina Reggina
18 ChievoVerona ChievoVerona
19 Ascoli Ascoli
20 ACR Messina ACR Messina
می ج ب ہ کیے کھائے فرق پوائنٹس
38 30 7 1 80 34 46 97
38 22 9 7 74 34 40 75
38 18 11 9 59 33 26 62
38 19 12 7 57 36 21 61
38 21 10 7 62 31 31 58
38 16 10 12 58 51 7 58
38 14 12 12 42 43 -1 54
38 12 14 12 56 54 2 50
38 13 10 15 44 48 -4 49
38 12 10 16 49 55 -6 46
38 10 13 15 41 54 -13 43
38 10 12 16 41 56 -15 42
38 10 11 17 46 68 -22 41
38 9 14 15 35 45 -10 40
38 9 13 16 35 46 -11 40
38 10 10 18 27 47 -20 40
38 12 15 11 52 50 2 40
38 9 12 17 38 48 -10 39
38 5 12 21 36 67 -31 27
38 5 11 22 37 69 -32 26

کالم کی وضاحت

می
کھیلے گئے میچ
ج
جیتے گئے میچ
ب
برابر میچ
ہ
ہارے گئے میچ
کیے
کیے گئے گول
کھائے
کھائے گئے گول
فرق
گول فرق (کیے - کھائے)
پوائنٹس
پوائنٹس (ج=3، ب=1، ہ=0)