Serie A 2018/2019 · 積分榜

球隊
1 Juventus Juventus
2 Napoli Napoli
3 Inter Inter
4 Atalanta Atalanta
5 AC Milan AC Milan
6 Roma Roma
7 Torino Torino
8 Lazio Lazio
9 Sampdoria Sampdoria
10 Bologna Bologna
11 Udinese Udinese
12 Sassuolo Sassuolo
13 SPAL SPAL
14 Fiorentina Fiorentina
15 Cagliari Cagliari
16 Parma Parma
17 Genoa Genoa
18 Empoli Empoli
19 Frosinone Frosinone
20 ChievoVerona ChievoVerona
賽 勝 和 負 得 失 差 分
38 28 6 4 70 30 40 90
38 24 7 7 74 36 38 79
38 20 9 9 57 33 24 69
38 20 9 9 77 46 31 69
38 19 11 8 55 36 19 68
38 18 12 8 66 48 18 66
38 16 15 7 52 37 15 63
38 17 8 13 56 46 10 59
38 15 8 15 60 51 9 53
38 11 11 16 48 56 -8 44
38 11 10 17 39 53 -14 43
38 9 16 13 53 60 -7 43
38 11 9 18 44 56 -12 42
38 8 17 13 47 45 2 41
38 10 11 17 36 54 -18 41
38 10 11 17 41 61 -20 41
38 8 14 16 39 57 -18 38
38 10 8 20 51 70 -19 38
38 5 10 23 29 69 -40 25
38 2 14 22 25 75 -50 17

欄位說明

賽
已賽場次
勝
勝場
和
和局
負
負場
得
進球數
失
失球數
差
淨勝球(得 - 失)
分
積分(勝=3,和=1,負=0)